KONGRESS PHOSPHOR .....................
ANMELDUNG
PROGRAMM
AUSSTELLUNG
RÜCKBLICK
Das Programm des 9. Phosphor-Kongresses wird voraussichtlich im August veröffentlicht. Machen Sie sich mit Hilfe des letztjährigen Programms ein Bild von der Veranstaltung:
10:00 - 15:00 Uhr | Fachexkursionzur Technikumsanlage am ZSW in Stuttgart-Vaihingen undzur Klärschlammverwertung der SES in Stuttgart-Mühlhausen Bustransfer vom Kursaal Cannstatt inkl. Mittagsimbiss |
Begrüßungskaffee und Besuch der Fachausstellung | |
16:00 - 16:20 Uhr | Begrüßung und EröffnungIngolf Baur (Moderator), SWR, Stuttgart und Boris Diehm, Landesverbandsvorsitzender DWA-Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart |
16:20 - 16:50 Uhr | Geopolitische Krisen - Auswirkungen auf konventionelle Phosphordünger und SekundärphosphateDr. Christian Bickert, DLG-Mitteilungen, Frankfurt |
16:50 - 17:20 Uhr | Chancen und Hindernisse von Phosphor-Rezyklaten als nachhaltiges DüngemittelKees Langeveld, CPL Consulting, Zuidoosbeemster (Niederlande) |
17:20 - 17:50 Uhr | Perspektiven der Kreislaufwirtschaft – Akzente des BundesumweltministeriumsMD Dr. Christoph Epping, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Bonn |
17:50 - 18:20 Uhr | Podiumsdiskussion |
09:00 - 09:10 Uhr | BegrüßungIngolf Baur (Moderator), SWR, Stuttgart |
09:10 - 09:30 Uhr | Impulsgespräch zur Klärschlammentsorgung und PhosphorrückgewinnungDr. Andre Baumann MdL, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart |
Block I | Länderspezial - Strategien der NachbarländerModeration: Ingolf Baur |
09:30 - 09:50 Uhr | Environmental benefits and climate action: Future requirements on sludge handling and phosphorus recycling in Denmark (engl.)Künftige Anforderungen an die Schlammbehandlung und das Phosphorrecycling in Dänemark Casper Schwartz Glottrup, Ministry of Environment of Denmark, Odense (Dänemark) |
09:50 - 10:10 Uhr | Entwicklungen und Ziele des Phosphorrecyclings in Österreich am Beispiel der Hauptstadt WienArabel Long, Wien Energie GmbH, Wien (Österreich) |
10:10 - 10:25 Uhr | Diskussion |
10:25 - 10:45 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Fachausstellung |
Block II | Aktuelle Entwicklungen der KlärschlammentsorgungModeration: Ingolf Baur |
10:45 - 11:05 Uhr | Verfügbare Kapazitäten zur thermischen Klärschlammbehandlung und Phosphorrückgewinnung in Deutschland - Bestand und AusblickKirsten Stark und Isabell Allwicher, RWTH Aachen University, Aachen |
11:05 - 11:20 Uhr | Entwicklungen zur ressourcenorientierten Klärschlammentsorgung in Baden-WürttembergCarsten Meyer, Universität Stuttgart, Stuttgart |
11:20 - 11:40 Uhr | Genehmigungsverfahren und Bürgerbeteiligung bei Großprojekten am Beispiel der Monoverbrennung in StraubingCristina Pop und Martina Fischer, SER GmbH, Straubing |
11:40 - 12:00 Uhr | Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) und Ausblick auf neue Vollzugshinweise zur KlärschlammverordnungHans-Walter Schneichel, Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz |
12:00 - 12:15 Uhr | Diskussion |
Mittagspause | |
Block III | Marktplatz der Industrie - PhosphorrückgewinnungsverfahrenModeration: Dr. Tobias Reinhardt, DWA-Landesverband Baden-Württemberg |
13:30 - 14:45 Uhr | Verschiedene Technologieanbieter stellen deren Verfahren zur Phosphorrückgewinnung im Rahmen von Kurzvorträgen vor |
PARFORCE - Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm und KlärschlammascheDr. Reinhard Lohmeier, Parforce GmbH, Gladbeck | |
AirPrex® - Betriebserfahrungen mit verbesserter Abscheideleistung und optimiertem AustragBernhard Ortwein, CNP CYCLES GmbH, Karlstein | |
P-XTRACT: Regionales Phosphor-Recycling aus Klärschlämmen - Erkenntnisse der wissenschaftlichen BegleitungProf. Dr. Philipp Kurz, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Institut für Anorganische und Analytische Chemie & FMF, Freiburg | |
Ergebnisse aus dem Versuchsbetrieb der P-Recyclinganlage nach dem Pontes Pabuli VerfahrenMatthias Hoger, Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH, Markranstädt | |
Phosphor-Rückgewinnung nach dem Grenzebach-VerfahrenMichael Meyer, Grenzebach BSH GmbH, Bad Hersfeld | |
TetraPhos® - Phosphorrecycling in der PraxisAndreas Rak, REMONDIS TetraPhos GmbH, Lünen | |
Sauberer Phosphor und marktgängige Co-Produkte aus Klärschlammaschen mit dem Ash2Phos-VerfahrenDr. Christian Kabbe, Phosphorgewinnung Schkopau GmbH | EMG EasyMining Germany GmbH, Berlin | |
EuPhoRe®-Verfahren - Vom Klärschlamm direkt zum DüngemittelFrank Zepke, EuPhoRe GmbH, Meppen | |
14:45 - 15:00 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Fachausstellung |
Block IV | Nutzungsmöglichkeiten für Phosphor-RezyklateModeration: Ingolf Baur |
15:00 - 15:25 Uhr | Anforderungen der Landwirtschaft und des Ressourcenschutzes an RecyclingphosphateProf. Dr. Franz Wiesler, Wissenschaftlicher Beirat für Düngungsfragen, Speyer |
15:25 - 15:45 Uhr | Strategie zur Vermarktung der Aschen aus der thermischen Klärschlammbehandlung - Ein AusblickTimo Felix, MVV Umwelt Asset GmbH, Mannheim |
15:45 - 16:00 Uhr | Diskussion |
16:00 Uhr | Schlusswort |
P-RÜCK KONGRESS
ANMELDUNG
PROGRAMM
AUSSTELLUNG
RÜCKBLICK
KONTAKT
DWA Landesverband
Baden-Württemberg
Rennstraße 8
70499 Stuttgart
Telefon 0711 896631-0
Mail info@dwa-bw.de
© Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. // (DWA)